Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zobowiązania

Rok 2026:

RbZ sprawozdenie o stanie zobowiązań na koniec II kwartłu 2026 roku (PDF | 103,30KB)

RbZ sprawozdenie o stanie zobowiązań na koniec I kwartłu 2026 roku (PDF | 103,52KB)

Rok 2025:

Rb-Z za IV kwartał 2025 rok (PDF | 104,90KB)

Rb-Z za III kwartał 2025 rok (PDF | 103,45KB)

Rb-Z za II kwartał 2025 rok (PDF | 103,44KB)

Rb-Z za I kwartał 2025 rok (PDF | 103,52KB)

Rok 2024:

Rb-Z za IV kwartał 2024 rok (PDF | 104,85KB)

Rb-Z za III kwartał 2024 rok (PDF | 103,47KB)

Rb-Z za II kwartał 2024 rok (PDF | 103,53KB)

Rb-Z za I kwartał 2024 rok (PDF | 103,47KB)

Rok 2023:

Rb-Z wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku (PDF | 104,87KB)

Rb-Z wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku (PDF | 103,48KB)

Rb-Z wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku (PDF | 103,49KB)

Rb-Z wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku (PDF | 103,48KB)

Rok 2022:

Rb-Z wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku (PDF | 103,56KB)

Rb-Z wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku (PDF | 103,52KB)

Rb-Z wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku (PDF | 103,46KB)

Rb-Z wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku (PDF | 103,44KB)

Rok 2021:

Rb-Z wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku (PDF | 105,05KB)

Rb-Z wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku (PDF | 98,77KB)

Rb-Z wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku (PDF | 103,63KB)

Rb-Z wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku (PDF | 103,70KB)

Rok 2020:

Rb-Z wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku (PDF | 253,86KB)

Rb-Z wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku (PDF | 102,84KB)

Rb-Z wg stanu na koniec II kwartału 2020 rok (PDF | 103,10KB)

Rb-Z wg stanu na koniec I kwartału 2020 rok (PDF | 102,92KB)

Rok 2019:

Rb-Z wg stanu na koniec IV kwartału 2019 r. (PDF | 106,77KB)

Rb-Z wg stanu na koniec III kwartału 2019 r (PDF | 102,75KB)

Rb-Z wg stanu na koniec II kwartału 2019 r (PDF | 103,71KB)

Rb-Z wg stanu na koniec I kwartału 2019 r. (PDF | 733,54KB)

Rok 2018:

Rb-Z wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku (PDF | 106,40KB)

Rb-Z III kwartał 2018 (PDF | 102,75KB)

Rb-Z II kwartał 2018 (PDF | 102,97KB)

Rb-Z I kwartał 2018 (PDF | 102,66KB)

Rok 2017:

Rb-Z IV kwartał 2017 (PDF | 102,89KB)

Rb-Z III kwartał 2017 (PDF | 102,55KB)

Rb-Z II kwartał 2017 (PDF | 235,83KB)

Rb-Z I kwartał 2017 (PDF | 100,97KB)

Rok 2016:

Rb-Z IV kwartał 2016 (PDF | 103,92KB)

Rb-Z III kwartał 2016 (PDF | 101,69KB)

Rb-Z II kwartał (PDF | 101,00KB)

Rb-Z I kwartał 2016 (PDF | 100,83KB)

Rok 2015:

Rb-Z IV kwartał 2015 (PDF | 104,47KB)

Rb-Z III kwartał 2015 (PDF | 101,18KB)

Rb-Z II kwartał 2015 (PDF | 101,49KB)

Rb-Z I kwartał 2015 (PDF | 101,13KB)

Rok 2014:

Rb-Z I kwartał 2014 (PDF | 101,00KB)

Rb-Z II kwartał 2014 (PDF | 100,74KB)

Rb-Z III kwartał 2014 (PDF | 101,41KB)

Rb-Z IV kwartał 2014 (PDF | 101,55KB)

Rok 2013:

Rb-Z III kwartał 2013 (PDF | 268,03KB)

Rb-Z IV kwartał 2013 (PDF | 100,96KB)

Rok 2010:

Rb - Z - III kwartał 2010 (PDF | 131,29KB)

sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tyt. dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - II kwartał 2010 (PDF | 140,09KB)

Zobowiazania wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - I kwartał 2010 (PDF | 206,75KB)

poręczenia poręczenie (PDF | 25,73KB)

Rok 2009:

Zobowiązania wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń - 2009 (PDF | 158,94KB)

wykaz podmiotów, którym udzielono poręczeń i gwarancji wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji 2009 (PDF | 29,11KB)

Rok 2008:

Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń - 2008 (PDF | 157,45KB)

W roku 2008 nie udzielono poręczeń i gwarancji.

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Domaszowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Skarbnik Gminy Domaszowice
Data wytworzenia: 2010-07-15