Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

INFORMACJE O WYKONANIU BUDŻETU JST

Informacje o wykonaniu budżetu:

ROK 2026

informacja-za-II-kwartal-2026-art-37-ust-1-pkt-1-uofp-sig (PDF | 479,21KB)

informacja-za-i-kwartal-2026-art-37-ust-1-pkt-1-uofp-sig (PDF | 479,34KB)

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie za II kwartał 2026 rok (PDF | 168,81KB)

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie za I kwartał 2026 rok (PDF | 165,60KB)

ROK 2025

Opinia RIO w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2025 rok: Opinia_znak_sprawy_NA.I-4213-S-44-19.2026 2 (PDF | 103,38KB)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2025 rok: Zarządzenie OR.0050.33.2026 z dnia 30 marca 2026 r (PDF | 14,55MB)

informacja-za-2025-r-art-37-ust-1-pkt-2-uofp-sig (PDF | 593,32KB)

informacja-za-iv-kwartal-2025-art-37-ust-1-pkt-1-uofp-sig (PDF | 479,63KB)

informacja-za-iii-kwartal-2025-art-37-ust-1-pkt-1-uofp-sig (PDF | 479,61KB)

informacja-za-ii-kwartal-2025-art-37-ust-1-pkt-1-uofp-sig (PDF | 478,62KB)

informacja-za-i-kwartal-2025-art-37-ust-1-pkt-1-uofp KOREKTA-sig (PDF | 461,03KB)

informacja-za-i-kwartal-2025-art-37-ust-1-pkt-1-uofp-sig (PDF | 461,14KB)

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jst za IV kwartał 2025 rok korekta1 (PDF | 165,47KB)

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jst za IV kwartał 2025 rok (PDF | 164,88KB)

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jst za III kwartał 2025 rok (PDF | 165,26KB)

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jst za II kwartał 2025 rok (PDF | 165,81KB)

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jst za I kwartał 2025 rok KOREKTA (PDF | 165,26KB)

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jst za I kwartał 2025 rok (PDF | 165,37KB)

ROK 2024

Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2024 rok  Opinia_znak_sprawy_NA.I-4213-S-44-24.2025_Składu_Orzekającego_Regionalnej_Izby_Obrachunkow (PDF | 104,12KB)

Korekta sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2024 rok Zarządzenie Nr OR.0050.25.2025 z dnia 4 kwietnia 2025 r (PDF | 319,27KB)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2024 rok Zarządzenie Nr OR.0050.24.2025 z 31.03.2025 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 rok (PDF | 3,08MB)

informacja-za-2024-r-art-37-ust-1-pkt-2-uofp-sig (PDF | 594,82KB)

informacja-za-iv-kwartal-2024-art-37-ust-1-pkt-1-uofp-sig (PDF | 461,52KB)

informacja-za-iii-kwartal-2024-art-37-ust-1-pkt-1-uofp-sig (PDF | 330,84KB)

informacja-za-ii-kwartal-2024-art-37-ust-1-pkt-1-uofp-sig (PDF | 330,83KB)

informacja-za-i-kwartal-2024-art-37-ust-1-pkt-1-uofp-sig (PDF | 330,87KB)

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jst za IV kwartał 2024 rok (PDF | 165,57KB)

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jst za III kwartał 2024 rok (PDF | 165,54KB)

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jst za II kwartał 2024 rok (PDF | 165,76KB)

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jst za I kwartał 2024 rok (PDF | 165,22KB)

ROK 2023

Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2023 rok Opinia_znak_sprawy_NA.I-4213-S-44-8.2024_Składu_Orzekającego_Regionalnej_Izby_Obrachunkowe (PDF | 103,94KB)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2023 rok Zarządzenie Nr OR.0050.26.2024 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie sprawozdania za 2023 (PDF | 2,49MB)

informacja-za-2023-r-art-37-ust-1-pkt-2-uofp (PDF | 2,27MB)

informacja-za-iv-kwartal-2023-art-37-ust-1-pkt-1-uofp-sig (PDF | 331,74KB)

informacja-za-iii-kwartal-2023-art-37-ust-1-pkt-1-uofp-sig (PDF | 332,18KB)

informacja-za-ii-kwartal-2023-art-37-ust-1-pkt-1-uofp-sig (PDF | 332,32KB)

informacja-za-i-kwartal-2023-art-37-ust-1-pkt-1-uofp-sig (PDF | 331,90KB)

Rb-NDS IV kwartał 2023 rok (PDF | 165,29KB)

Rb-NDS III kwartał 2023 rok (PDF | 165,41KB)

RbNDS II kwartał 2023 rok (PDF | 166,05KB)

RbNDS I kwartał 2023 rok (PDF | 165,48KB)

ROK 2022

Uchwała RIO w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2022 r. Uchwała 146 2023 Domaszowice-sig (PDF | 412,00KB)

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok Zarządzenie Nr OR.0050.25.2023 z dnia 31.03.2023 r. sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2022 (PDF | 2,46MB)

Uchwała RIO w Opolu w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku Uchwała 309 2022 Domaszowice-sig (PDF | 276,50KB)

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku Zarządzenie Nr OR.0050.85.2022 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 31 sierpnia 2022 r. (PDF | 3,51MB)

informacja-za-2022-r-art-37-ust-1-pkt-2-uofp-sig (PDF | 416,91KB)

informacja-za-iii-kwartal-2022-art-37-ust-1-pkt-1-uofp (PDF | 123,99KB)

informacja-za-ii-kwartal-2022-art-37-ust-1-pkt-1-uofp (PDF | 124,03KB)

informacja-za-i-kwartal-2022-art-37-ust-1-pkt-1-uofp (PDF | 123,81KB)

Rb-NDS za IV kwartał 2022 (PDF | 161,53KB)

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jednostki samorządu terytorialnego do 30 września 2022 roku (PDF | 161,88KB)

Rb-NDS za II kwartał 2022 (PDF | 161,58KB)

Rb-NDS za I kwartał 2022 r. korekta 1 (PDF | 161,31KB)

Rb-NDS za I kwartał 2022 rok (PDF | 161,51KB)

ROK 2021

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok Uchwała 124 2022 Domaszowice-sig (PDF | 273,80KB)

Zarządzenie Nr OR.0050.45.2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok (PDF | 3,55MB)

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2021 OR.0050.79.2021 (PDF | 1,80MB)

Rb-NDS za IV kwartał 2021 rok (PDF | 161,33KB)

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2021 rok (PDF | 252,60KB)

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2021 rok (PDF | 161,48KB)

Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce-deficycie jednostki samorzadu terytorialnego za I kwartał 2021 rok (PDF | 161,47KB)

informacja-za-2021-r-art-37-ust-1-pkt-2-uofp.docx.doc (PDF | 220,57KB)

informacja-za-iv-kwartal-2021-art-37-ust-1-pkt-1-uofp (PDF | 124,79KB)

informacja-za-iii-kwartal-2021-art-37-ust-1-pkt-1-uofp-sig (PDF | 482,17KB)

informacja-za-ii-kwartal-2021-art-37-ust-1-pkt-1-uofp (PDF | 323,36KB)

informacja-za-i-kwartal-2021-art-37-ust-1-pkt-1-uofp (PDF | 327,80KB)

ROK 2020

Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2020 rok (PDF | 262,67KB)

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok (PDF | 2,20MB)

Opinia RIO nt. opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. (PDF | 919,04KB)

Zarządzenie Nr OR.0050.100.2020 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 15.09.2020 (PDF | 2,49MB)

Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce-deficycie jednostki samorzadu terytorialnego za III kwartał 2020 rok (PDF | 161,87KB)

Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce-deficycie jednostki samorzadu terytorialnego za II kwartał 2020 rok (PDF | 161,72KB)

Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce-deficycie jednostki samorzadu terytorialnego za I kwartał 2020 rok (PDF | 161,52KB)

informacja-za-2020-r-art-37-ust-1-pkt-2-uofp (PDF | 2,47MB)

informacja-za-iv-kwartał-2020-art-37-ust-1-pkt-1-uofp (PDF | 332,32KB)

informacja-za-iii-kwartal-2020-art-37-ust-1-pkt-1-uofp (PDF | 327,66KB)

Informacja za II kwartał 2020 art. 37 ust. 1 pkt 1 uofp (PDF | 329,46KB)

Informacja za I kwartał 2020 art. 37 ust. 1 pkt 1 uofp (PDF | 320,40KB)

ROK 2019

Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2019 rok (PDF | 798,75KB)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2019 rok (PDF | 2,60MB)

Opinia RIO w Opolu o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku (PDF | 267,50KB)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku (PDF | 2,10MB)

informacja-za-2019-r-art-37-ust-1-pkt-2-uofp (PDF | 2,56MB)

informacja-za-iii-kwartal-2019-art-37-ust-1-pkt-1-uofp (DOCX | 15,90KB)

informacja-za-ii-kwartal-2019-art-37-ust-1-pkt-1-uofp (DOCX | 15,53KB)

informacja-za-i-kwartal-2019-art-37-ust-1-pkt-1-uofp (DOCX | 15,51KB)

Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce-deficycie jednostki samorzadu terytorialnego za IV kwartał 2019 rok - korekta 1 (PDF | 201,07KB)

Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce-deficycie jednostki samorzadu terytorialnego za IV kwartał 2019 rok (PDF | 200,89KB)

Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce-deficycie jednostki samorzadu terytorialnego za III kwartał 2019 rok (PDF | 200,73KB)

Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce-deficycie jednostki samorzadu terytorialnego za II kwartał 2019 rok (PDF | 201,15KB)

Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce-deficycie jednostki samorzadu terytorialnego za I kwartał 2019 rok (PDF | 729,46KB)

ROK 2018

Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2018 rok (PDF | 528,77KB)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2018 rok (PDF | 1,67MB)

Opinia RIO w Opolu o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. (PDF | 421,94KB)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r. (PDF | 1,81MB)

informacja-za-2018-r-art-37-ust-1-pkt-2-uofp (DOCX | 34,94KB)

informacja-za-iii-kwartal-2018-art-37-ust-1-pkt-1-uofp (DOCX | 14,83KB)

informacja-za-ii-kwartal-2018-art-37-ust-1-pkt-1-uofp (DOCX | 14,77KB)

informacja-za-i-kwartal-2018-art-37-ust-1-pkt-1-uofp (DOCX | 14,54KB)

Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytorialnego za 2018 rok (PDF | 200,68KB)

Rb-NDS III kwartał 2018 (PDF | 200,27KB)

Rb-NDS II kwartał 2018 (PDF | 201,89KB)

Rb-NDS I kwartał 2018 (PDF | 201,69KB)

ROK 2017

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2017 rok (PDF | 1,72MB)

Informacja za I półrocze 2017 r. art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 uofp (PDF | 1,88MB)

informacja-za-2017-r-art-37-ust-1-pkt-2-uofp (DOCX | 21,71KB)

Informacja-za-III-kwartal-2017-art-37-ust-1-pkt-1-uofp (DOCX | 14,71KB)

Informacja-za-II-kwartal-2017-art-37-ust-1-pkt-1-uofp (DOCX | 14,58KB)

Informacja za I kwartał 2017 art. 37 ust. 1 pkt 1 uofp (DOCX | 13,73KB)

Rb-NDS IV kwartał 2017 (PDF | 176,31KB)

Rb-NDS III kwartał 2017 (PDF | 176,78KB)

Rb-NDS II kwartał 2017 (PDF | 152,09KB)

Rb-NDS I kwartał 2017 korekta 1 (PDF | 176,46KB)

Rb-NDS I kwartał 2017 (PDF | 176,43KB)

ROK 2016

Opinia RIO w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 r. (PDF | 235,84KB)

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok (PDF | 1,61MB)

Uchwala RIO w Opolu w sprawie wykonania budżetu za I półrocze 2016 r (PDF | 194,12KB)

Sprawozdanie z wykonania budzetu za I półrocze 2016 roku (PDF | 1,82MB)

informacja za 2016 r. art. 37 ust. 1 pkt 2 uofp (DOCX | 19,76KB)

Rb-NDS IV kwartał 2016 korekta 1 (PDF | 176,71KB)

Rb-NDS IV kwartał 2016 (PDF | 176,53KB)

Rb-NDS III kwartał 2016 (PDF | 176,49KB)

Rb-NDS II kwartał (PDF | 176,77KB)

Rb-NDS 2016 I kwartał (PDF | 176,59KB)

ROK 2015:

Informacja za 2015 (PDF | 32,84KB)

Sprawozdanie z wykonania budżetu 2015 (PDF | 1,62MB)

Rb-NDS 2015 I kwartał (PDF | 175,63KB)
Rb-NDS 2015 II kwartał (PDF | 176,98KB)
Rb-NDS 2015 III kwartał (PDF | 176,65KB)
Rb-NDS 2015 IV kwartał (PDF | 177,32KB)

ROK 2014:

Sprawozdanie z wykonania budżetu 2014 (PDF | 2,22MB)

Rb-NDS 2014 I kwartał (PDF | 180,68KB)
Rb-NDS 2014 II kwartał (PDF | 180,91KB)
Rb-NDS 2014 III kwartał (PDF | 180,84KB)
Rb-NDS 2014 IV kwartał (PDF | 180,98KB)

ROK 2013:

Sprawozdanie z wykonania budżetu 2013 (PDF | 2,05MB)

Rb-NDS 2013 III kwartał (PDF | 157,63KB)
Rb-NDS 2013 IV kwartał (PDF | 157,61KB)
wykonanie budżetu - I kwartał 2013 rok (PDF | 45,57KB)

ROK 2012:

Sprawozdanie z wykonania budżetu 2012 (PDF | 2,77MB)

wykonanie budżetu - za 2012 rok (PDF | 45,93KB)

wykonanie budżetu - III kwartał 2012 rok (PDF | 46,86KB)

wykonanie budżetu - II kwartał 2012 rok (PDF | 46,56KB)

wykonanie budżetu - I kwartał 2012 rok (PDF | 44,36KB)

ROK 2011:

Sprawozdanie z wykonania budżetu 2011 (PDF | 1,59MB)

wykonanie budżetu - 2011 (PDF | 47,24KB)

wykonanie budżetu - III kwartał 2011 (PDF | 46,02KB)

wykonanie budżetu - II kwartał 2011 (PDF | 45,64KB)

wykonanie budżetu - I kwartał 2011 (PDF | 44,81KB)

ROK 2010:

- Rok 2010 (PDF | 89,86KB)

- IV kwartał - IV kwartał (PDF | 41,43KB)

- III kwartał 2010 - Rb - NDS 30 IX 2010 (PDF | 99,13KB)

- I półrocze 2010 (PDF | 120,53KB)

- II kwartał 2010 (PDF | 100,48KB)

- I kwartał 2010 (PDF | 82,26KB)

ROK 2009:

Sprawozdanie z wykonania budżetu 2009 (PDF | 1,46MB)

- IV kwartał 2009 (PDF | 85,34KB)

- III kwartał 2009 (PDF | 86,84KB)

- II kwartał 2009 (PDF | 83,70KB)

- I kwartał 2009 (PDF | 82,69KB)

ROK 2008:

- IV kwartał 2008 (PDF | 84,08KB)

- III kwartał 2008 (PDF | 83,26KB)

- II kwartał 2008 (PDF | 88,79KB)

- I kwartał 2008 (PDF | 82,25KB)

ROK 2006:

- III kwartał - Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu JST - gmina Domaszowice (PDF | 126,93KB)