Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

STAWKI PODATKÓW I OPŁAT NA 2024 R.

SP-1 Sprawozdanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego - rok podatkowy 2024 SP-1 2024 (PDF | 208,23KB)

Uchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok Uchwała.LII.390.2023.2023-11-24 w sprawie stawkek podatkowych (PDF | 200,15KB)

Uchwała w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości Uchwała.LIII.399.2023.2023-12-15 w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości (PDF | 192,36KB)

Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2024 rok Uchwała.LII.391.2023.2023-11-24 w sprawie podateku rolnego (PDF | 186,51KB)

Uchwała w sprawie zwolnienia z podatku rolnego Uchwała Nr XL 249 10 Rady Gminy Domaszowice z dnia 21 października 2010 r. w sprawie zwolenia w podatku rolnym (PDF | 92,69KB)

Uchwala w sprawie stawek podatku od środków transportowych Uchwała.LII.392.2023.2023-11-24 w sprawie stawki podatku od środków transportowych (PDF | 283,37KB)

Uchwała w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązująca od 1.02.2023 roku uchwałaxli.314.20222022-12-20-w-sprawie-wyboru-metody-ustalenia-opłaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-oraz-ustalenia-wysokości-tej-opłaty (PDF | 213,03KB)

Stawka podatku leśnego na 2024 rok

Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

W 2024 roku stawka podatku leśnego wynosi – 72,03 zł od 1 ha fizycznego lasu

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r., wynosiła 327,43 zł za 1m³.

Podstawa prawna:

  • Komunikat Prezesa GUS z dnia  20.10.2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. (M.P. 2023 poz. 1130).