- FINANSE
- Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansowe
SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2025 ROK
Sprawozdanie finansowe Gminy Domaszowice za 2025 rok (ZIP | 7,07MB)
Sprawozdanie finansowe za 2025 rok Urząd Gminy Domaszowice (PDF | 5,80MB)
Sprawozdanie finansowe za 2025 rok Szkoła Podstawowa w Domaszowicach (PDF | 5,30MB)
Sprawozdanie finansowe za 2025 rok Publiczne Przedszkole w Domaszowicach (PDF | 5,23MB)
SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2024 ROK
Sprawozdanie finansowe Gminy Domaszowice za 2024 rok (ZIP | 1,76MB)
Sprawozdanie finansowe za 2024 rok Urząd Gminy Domaszowice (PDF | 5,60MB)
Sprawozdanie finansowe za 2024 rok Szkoła Podstawowa w Domaszowicach (PDF | 4,95MB)
Sprawozdanie finansowe za 2024 rok Publiczne Przedszkole w Domaszowicach (PDF | 4,82MB)
SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2023 ROK
Sprawozdanie finansowe za 2023 rok Gmina Domaszowice (PDF | 7,01MB)
Sprawozdanie finansowe za 2023 rok Urząd Gminy Domaszowice (PDF | 5,81MB)
Sprawozdanie finansowe za 2023 rok Szkoła Podstawowa w Domaszowicach (PDF | 5,53MB)
Sprawozdanie finansowe za 2023 rok Publiczne Przedszkole w Domaszowicach (PDF | 5,40MB)
SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2022 ROK
Sprawozdanie finansowe za 2022 rok Gmina Domaszowice (PDF | 6,96MB)
Sprawozdanie finansowe za 2022 rok Urząd Gminy Domaszowice (PDF | 5,51MB)
Sprawozdanie finansowe za 2022 rok Publiczne Przedszkole w Domaszowicach (PDF | 4,98MB)
Sprawozdanie finansowe za 2022 rok Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach SPRAWO3 (PDF | 5,02MB)
SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2021 ROK
Gmina Domaszowice (PDF | 6,88MB)
Publiczne Przedszkole w Domaszowicach (PDF | 4,87MB)
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach (PDF | 4,98MB)
Urząd Gminy Domaszowice (PDF | 5,48MB)
SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2020 ROK
Sprawozdanie finansowe za 2020 rok Gmina Domaszowice (PDF | 6,97MB)
Sprawozdanie finansowe za 2020 r. Urząd Gminy Domaszowice (PDF | 5,82MB)
Sprawozdanie finansowe za 2020 r. Publiczne Przedszkole w Domaszowicach (PDF | 5,43MB)
SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2019 ROK
Gmina Domaszowice
Informacja dodatkowa 2019 (PDF | 1,02MB)
Bilans z wykonania budżetu 2019 (PDF | 189,11KB)
Rachunke zysków i strat 2019 (PDF | 251,79KB)
Zestawienie zmian w funduszu 2019 (PDF | 227,68KB)
Urząd Gminy Domaszowice
Bilans 2019 UG (PDF | 164,80KB)
Rachunek zysków i strat 2019 UG (PDF | 141,02KB)
Zestawienie zmian w funduszu 2019 UG (PDF | 127,76KB)
Informacja dodatkowa 2019 UG (PDF | 1,73MB)
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach
Bilans 2019 SPD (PDF | 164,03KB)
Rachunek zysków i strat 2019 SPD (PDF | 139,63KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2019 SPD (PDF | 127,05KB)
Informacja dodatkowa 2019 SPD (PDF | 2,15MB)
Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Polkowskiem
Bilans 2019 SPP (PDF | 162,74KB)
Rachunek zysków i strat 2019 SPP (PDF | 140,18KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2019 SPP (PDF | 126,18KB)
Informacja dodatkowa 2019 SPP (PDF | 2,08MB)
Publiczne Przedszkole w Domaszowicach
Bilans 2019 PPD (PDF | 164,70KB)
Rachunek zysków i strat 2019 PPD (PDF | 141,00KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2019 PPD (PDF | 127,42KB)
Informacja dodatkowa PPD (PDF | 2,03MB)
Gminna Biblioteka Publiczna w Domaszowicach
BILANS GBP 2019 (PDF | 2,07MB)
cit-8-28-_v1-0e_-1 za 2019 (PDF | 481,63KB)
Informacja dodatkowa za 2019 rok biblioteka (DOC | 66,50KB)
Rachunek zysków i strat za 2019. (PDF | 888,21KB)
SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2018 ROK
Gmina Domaszowice
Bilans z wykonania budżetu (PDF | 134,90KB)
Rachunek zysków i strat (PDF | 142,52KB)
Zestawienie zmian w funduszu (PDF | 128,61KB)
Informacja dodatkowa (PDF | 464,71KB)
Urząd Gminy Domaszowice
Rachunek zysków i strat (PDF | 529,07KB)
Zestawienie zmian w funduszu (PDF | 489,47KB)
Informacja dodatkowa (PDF | 1,80MB)
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach
Rachunek zysków i strat (PDF | 539,13KB)
Zestawienie zmian w funduszu (PDF | 501,12KB)
Informacja dodatkowa (PDF | 1,35MB)
Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Polkowskiem
Rachunek zysków i strat (PDF | 522,05KB)
Zestawienie zmian w funduszu (PDF | 488,98KB)
Informacja dodatkowa (PDF | 1,32MB)
Publiczne Przedszkole w Domaszowicach
Rachunek zysków i strat (PDF | 533,50KB)
Zestawienie zmian w funduszu (PDF | 498,64KB)
Informacja dodatkowa (PDF | 1,31MB)
Gminna Biblioteka Publiczna w Domaszowicach