- OCHRONA ŚRODOWISKA
- OCENA PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia
Działając na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 roku (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 z późn. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), informuję, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.
Jakość wody w zakresie oznaczonych parametrów organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
2026 rok:
- stwierdzenie przydatności wody do spożycia w.p. Namysłów 06.03.2026 r (TIF | 31,36KB)
- Stwierdzenie przydatności wody do spożycia wp. Namysłów 14.04.2026 (PDF | 326,07KB)
- stwierdzenie przydatności wody do spożycia Woskowice Górne 19.06.2026 (PDF | 333,83KB)
- Stwierdzenie przydatności wody do spożycia w.p. Namysłów 23.06.2026 r (PDF | 346,15KB)
- Stwierdzenie przydatności wody do spożycia w.p.Woskowice Góne 23.06.2026 r (PDF | 335,23KB)
2025 rok:
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie w załączeniu przekazuje okresową ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z Wodociągu Publicznego w Namysłowie za I półrocze 2025 r. (PDF | 823,73KB)
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie w załączeniu przekazuje okresową ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z Wodociągu Publicznego w Woskowicach Górnych za I półrocze 2025 r. (PDF | 822,92KB)
- Stwierdzenie przydatości wody w.p. Namysłów18.07.2025 r (PDF | 5,17MB)
- Stwierdzenie przydatości wody w.p. Namysłów 17.07.2025 r (PDF | 5,06MB)
- Stwierdzenie przydatności wody w.p. Namysłów 12.03.2025 r (PDF | 5,86MB)
- Stwierdzenie przydatnosci wody w.p. Namysłów 28.04.2025 r (PDF | 13,77MB)
- Okresowa ocena jakości wody w.p. Woskowice Górne II półrocze 2024 r (PDF | 922,55KB)
- Okresowa ocena jakości wody w.p. Namysłów II półrocze 2024 r (PDF | 994,48KB)
- Stwierdzenie przydatności wody w.p. Namysłów (PDF | 4,50MB)
- Ocena_okresowa_jakości_wody_za_II_półrocze_2025_w.p._Woskowice_Górne (PDF | 119,41KB)
- Ocena_okresowa_jakości_wody_za_II_półrocze_2025_w.p._Namysłów (PDF | 119,95KB)
2024 rok:
- Stwierdzenie przydatności wody w.p. Namysłów 08.08.2024 r (PDF | 5,24MB)
- stwierdzenie przydstności wody w.p. Namysłów 11.09.2024 r (PDF | 4,43MB)
- stwierdzenie przydatności wody w.p. Namysłów 17.09.2024 r (PDF | 9,33MB)
- okresowa ocena jakości wody w.p. Namysłów (PDF | 1,05MB)
- okresowa ocena jakości wody w.p. woskowice górne (PDF | 1 003,78KB)
- stwierdzenie przydatności wody w.p. namysłów 16.01.24 (PDF | 4,69MB)
2023 rok:
- Stwierdzenie przydatności Woskowice Górne (PDF | 3,14MB)
- Stwierdzenie przydatności wody w.p. Namysłów 04.10.2023 r (PDF | 4,39MB)
- Stwierdzenie przydatności wody w.p. Namysłów 07.09.2023 r (PDF | 4,39MB)
- Stwierdzenie przydatności w.p. Namysłów 19.09.2023 r (PDF | 7,09MB)
- Stwierdzenie przydatności wody w.pl. woskowice górne (PDF | 5,80MB)
- Stwierdzenie przydatności wody w.p. Namysłów (PDF | 5,85MB)
- okresowa ocena jakości wody w.p. namysłów I półrocze 2023 r (PDF | 1,06MB)
- okresowa ocena jakości wody w.p. Woskowice Górne I półrocze 2023 r (PDF | 1 002,15KB)
- stwierdzenie przydatności wody w.p. Namysłów 10.07.2023 r (PDF | 4,81MB)
- stwierdzenie przydatności wody w.p. namysłów 05.06.2023 r (PDF | 4,81MB)
- Stwierdzenie przydatności wody w.p. Namysłów (PDF | 4,36MB)
- Stwierdzenie przydatności wody w.p. Namysłów (PDF | 5,54MB)
- Stwierdzenie przydatności wody w.p. Namysłów (PDF | 7,71MB)
- Stwierdzenie przydatności wody w.p. Namysłów2 (PDF | 7,71MB)
- Stwierdzenie przydatności wody W.P. Woskowice Górne (PDF | 4,33MB)
2022 rok:
- okresowa ocena jakości wody II półrocze 2022 r. w.p. woskowice górne (PDF | 946,01KB)
- okresowa ocena jakości wody II półrocze 2022 r. W.P. Namysłów (PDF | 1 021,34KB)
- Stwierdzenie przydatności wody w.p. namysłów 12.12.2022 r (PDF | 2,77MB)
- Stwierdzenie przydatności wody W.P. Woskowice Górne (PDF | 1,90MB)
- Stwierdzenie przydatnoci wody w.p. Namysłów (PDF | 2,80MB)
- Stwierdzenie pzydatności wody w.p. namysłów 12.10.2022 r (PDF | 3,43MB)
- Stwierdzenieprzydatności wody w.p. woskowice górne (PDF | 2,69MB)
- Stwierdzenienprzydatnośc wody w.p. namysłów (PDF | 4,16MB)
- Stwierdzenie przydatności wody w.p. namysłów 27.09.2022 r (PDF | 2,72MB)
- Stwierdzenie przydatności wody w.p. namysłów 04.08.2022 r. (PDF | 3,43MB)
- okresowa ocena jakości wody W.P. Namysłów I półrocze 2022 r. (PDF | 717,63KB)
- okresowa ocena jakości wody W.P. Woskowice Górne I półrocze 2022 r. (PDF | 666,70KB)
- stwierdzenie przydatności wody w.p. namysłów 14.06.2022 r. (PDF | 2,77MB)
- Stwierdzenie przydatności wody W.P. Namysłów 08.06.2022 r. (PDF | 2,90MB)
- Stwierdzenie przydatności wody W.P. Woskowice Górne (PDF | 3,32MB)
- Stwierdzenie przydatności Namysłów 05.05.2022 r. (PDF | 2,81MB)
- Stwierdzenie przydatności wody w.p. Namysłów (PDF | 3,44MB)
- Stwierdzenie przydatności wody w.p. Woskowice Górne (PDF | 2,76MB)
- stwierdzenie przydatności wody w.p. namysłów 15.03.2022 (PDF | 4,66MB)
- pismo przewodnie (PDF | 239,91KB)
- ocena obszarowa domaszowice (PDF | 879,58KB)
- stwierdzenie przydatności wody W.P.Namysłów (PDF | 2,92MB)
- stwierdzenie przydatności wody w.p. Namysłów (PDF | 2,07MB)
- wp Woskowice Górne (PDF | 2,65MB)
- wp Namysłow (PDF | 2,20MB)
2021 rok:
- Stwierdzenie przydatności wody do spożycia dot. wp. Woskowice Górne (PDF | 2,10MB)
- stwierdzenie przydatności wody do spożycia dot. wp. Namysłów (PDF | 2,72MB)
- Stwierdzenie przydatności wody do spożycia wp. Namysłów 27.10.2021 r (PDF | 788,45KB)
- Stwierdzenie przydatności wody do spożycia wp. Namysłów 25.08.2021 r. (PDF | 1,12MB)
- Stwierdzenie przydatności wody do spożycia wp. Namysłów 20.09.2021 r. (PDF | 1,24MB)
- Stwierdzenie przydatności wody do spożycia wp. Woskowice Górne 19.07.2021 r. (PDF | 3,77MB)
- Stwierdzenie przydatności wody do spożycia wp. Namysłów 30.07.2021 r. (PDF | 3,00MB)
- Okresowa ocena jakości wody Woskowice Górne styczeń-czerwiec 2021 r. (PDF | 1,91MB)
- Okresowa ocena jakości wody Namysłów styczeń-czerwiec 2021 r. (PDF | 4,07MB)
- Stwierdzenie przydatności wody wp. Namysłów 08.06.2021 (PDF | 592,56KB)
- Stwierdzenie przydatności wody wp. Namysłów 14.05.2021 (PDF | 671,42KB)
- Stwierdzenie przydatności wody wp. Woskowice Górne 22.04.2021 r (PDF | 108,42KB)
- Stwierdzenie przydatności wody wp. Namysłów 07.04.2021 r (PDF | 118,35KB)
- Stwierdzenie przydatności wody wp. Namysłów 16.03.2021 (PDF | 1,10MB)
- Stwierdzenie przydatności wody wp. Namysłów 11.02.2021 (PDF | 922,12KB)
- Obszarowa ocena jakości wody za 2020 r. dla gminy Domaszowice (PDF | 237,43KB)
- Okresowa ocena jakości wody wp. Namysłów - luty 2021 (PDF | 4,41MB)
- Okresowa ocena jakości wody Woskowice Górne - luty 2021 (PDF | 1,65MB)
- Stwierdzenie wp. Woskowice Górne (PDF | 813,70KB)
- Stwierdzenie wp. Namysłów (PDF | 654,73KB)
2020 rok:
- Stwierdzenie przydatności wody W.P. Namysłów 14.12.2020 (PDF | 827,00KB)
- Stwierdzenie przydatności wody W.P. Namysłów 03.12.2020 r. (PDF | 914,40KB)
- Stwierdzenie przydatności wody W.P. Woskowice Górne (PDF | 6,57MB)
- Stwierdzenie przydatnosci wody Namyslow wrzesien 2020 nadzor (PDF | 1,02MB)
- stwierdzenie przydatności wody W.P. Namysłów 04.08.2020 (PDF | 8,44MB)
- stwierdzenie przydatności wody W.P. Namysłów 22.07.2020 (PDF | 6,63MB)
- Woskowice Górne 14.07.2020 (PDF | 636,74KB)
- Okresowa ocena jakości wody W.P. Woskowice Górne w okresie styczeń-czerwiec 2020 r. (I półrocze 2020 r.) (PDF | 1,18MB)
- Okresowa ocena jakości wody W.P. Namysłów w okresie styczeń-czerwiec 2020 r. (I półrocze 2020 r.) (PDF | 2,60MB)
- Stwierdzenie przydatności wody Woskowice Górne 12.05.2020 r. (PDF | 4,24MB)
- Stwierdzenie przydatności wody W.P.Namysłów 15.06.2020 r. (PDF | 6,16MB)
- Stwierdzenie przydatności wody W.P. Namysłów 12.05.2020 r. (PDF | 6,60MB)
- Stwierdzenie przydatności wody W.P. Woskowice Górne 29.04.2020 r (PDF | 4,43MB)
- Stwierdzenie przydatności wody W.P.Namysłów 16.04 (PDF | 7,07MB)
- Stwierdzenie przydatności wody Namysłów 27.02.2020 (PDF | 7,19MB)
- Obszarowa ocena jakości wody Gmina Domaszowice za 2019 rok (PDF | 1,59MB)
- Stwierdzenie przydatności wody W.P. Namysłów styczeń 2020 (PDF | 5,75MB)
- Woskowice Górne stwierdzenie przydatności luty 2020 (PDF | 7,50MB)
2019 rok:
- Okresowa ocena jakości wody Namysłów II półrocze 2019 (PDF | 25,53MB)
- Okresowa ocena jakości wody Woskowice Górne II półrocze 2019 (PDF | 11,04MB)
- grudzień 2019 r. (PDF | 1,32MB)
- listopad 2019 r. (PDF | 274,82KB)
- wrzesień 2019 r. (PDF | 440,33KB)
- czerwiec 2019 r. (PDF | 690,80KB)
- czerwiec 2019 r.I. (PDF | 499,12KB)
- kwiecień 2019 r. (PDF | 1,29MB)
- lipiec 2019 r. (PDF | 263,84KB)
- lipiec 2019 r.I. (PDF | 1,23MB)
- lipiec 2019 r.II. (PDF | 922,53KB)
- luty 2019 r. (PDF | 969,27KB)
- luty 2019 r.I. (PDF | 758,26KB)
- maj 2019 r. I. (PDF | 1,01MB)
- maj 2019 r. (PDF | 1,21MB)
- marzec 2019 r. (PDF | 374,60KB)
- sierpień 2019 r. (PDF | 708,33KB)
- styczeń 2019 r. (PDF | 1,26MB)
Badanie - Woskowice Górne:
- Ocena jakości wody Woskowice Górne 020 (JPEG | 25,95KB)
- Ocena jakości wody Woskowice Górne 015 (JPEG | 29,80KB)
- Ocena jakości wody Woskowice Górne 017 (JPEG | 22,51KB)
- Ocena jakości wody Woskowice Górne 012 (JPEG | 29,71KB)
- Ocena jakości wody Woskowice Górne 014 (JPEG | 22,95KB)
- Ocena jakości wody Woskowice Górne 010 (JPEG | 29,33KB)
- Ocena jakości wody Woskowice Górne 011 (JPEG | 23,43KB)
- Ocena jakości wody Woskowice Górne 007 (JPEG | 29,30KB)
- Ocena jakości wody Woskowice Górne 009 (JPEG | 22,50KB)
- Ocena jakości wody Woskowice Górne 004 (JPEG | 29,50KB)
- Ocena jakości wody Woskowice Górne 006 (JPEG | 22,55KB)
- Ocena jakości wody Woskowice Górne 002 (JPEG | 27,37KB)
- Ocena jakości wody Woskowice Górne 003 (JPEG | 27,83KB)
- Ocena jakości wody Woskowice Górne 001 (JPEG | 34,07KB)
- Ocena jakości wody Woskowice Górne 018 (JPEG | 24,14KB)
- Stwierdzenie przydatności 001 (JPEG | 40,33KB)
- Woskowice Górne 20.11.2018 001 (JPEG | 42,66KB)
- Woskowice Górne 20.11.2018 002 (JPEG | 42,22KB)
- 24 stycznia 2018 r (PDF | 972,40KB)
- 24 stycznia 2018 r za okres lipiec grudzień 2017 r (PDF | 2,08MB)
2017 i lata wcześniejsze
- 27 lipca 2017 r (PDF | 2,58MB)
- 26 lipca 2017 r 2 z 2 (PDF | 1,11MB)
- 26 lipca 2017 r 1 z 2 (PDF | 1,11MB)
- 25 lipca 2017 r 2 z 2 (PDF | 348,80KB)
- 25 lipca 2017 r 1 z 2 (PDF | 217,18KB)
- 25 maja 2017 r 2 z 2 (JPEG | 65,98KB)
- 25 maja 2017 r 1 z 2 (JPEG | 61,72KB)
- 19 kwietnia 2017 r 2 z 2 (JPEG | 64,48KB)
- 19 kwietnia 2017 r 1 z 2 (JPEG | 59,38KB)
- 24 maja 2017 r (JPEG | 60,86KB)
- 27 marca 2017 r (JPEG | 84,00KB)
- 06 lutego 2017 r - Woskowice Górne (JPEG | 33,06KB)
- 06 lutego 2017 r - Namysłów (JPEG | 36,20KB)
- 19 stycznia 2017 r (JPEG | 61,11KB)
- 17 stycznia 2017 r (JPEG | 42,42KB)
- 29 grudnia 2016 r (JPEG | 47,77KB)
- 05 października 2016 r (PDF | 116,87KB)
- 09 września 2016 r (PDF | 58,01KB)
- 31 sierpnia i 07 września 2016 r (PDF | 133,81KB)
- 03 sierpnia 2016 r (PDF | 68,03KB)
- 20 czerwca 2016 r. (PDF | 128,16KB)
- 25 maja 2016 r (PDF | 129,32KB)
- 19 kwietnia 2016 r. (PDF | 117,99KB)
- 29 marca 2016 r. (PDF | 68,31KB)
- 23 marca 2016 r. (PDF | 61,26KB)
- 01 marca 2016 r. (PDF | 171,60KB)
- Ocena jakości wody za 2015 rok (PDF | 65,66KB)