KOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI (Dane, plan i raporty)
Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Koordynatorzy do spraw dostępności:
I. Koordynator do spraw dostępności architektonicznej – Paweł Janusz
tel. 77 4 108 250, 4 108 285, wew. 106
e-mail: gospodarka.komunalna@domaszowice.pl
II. Koordynator do spraw dostępności cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej – Cezary Biernacki
tel. 77 4 108 250, 4 108 285, wew. 117
e-mail: informatyk@domaszowice.pl
Do zadań koordynatorów do spraw dostępności należy w szczególności:
-
wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez podmiot;
-
przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez podmiot;
-
monitorowanie działalności podmiotu, w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Zarządzenie.OR.0050.130.2020.2020-12.01 w sprawie zmiany koordynatora ds. dostępności.pdf (152,12KB)
Zarządzenie.OR.0050.54.2022.2022-05-27 w sprawie koordynatora dostępności.pdf (161,93KB)
Raport o stanie zapewnienia dostępności Urzędu vGminy Domaszowice.pdf (3,33MB)
Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami na 2021 rok
Nazwa podmiotu: Urząd Gminy Domaszowice
Data opracowania/przyjęcia planu: 31 grudnia 2020 roku
1. Diagnoza
Działanie | Zalecenia do/ z konsultacji | wdrożenia/wnioski |
---|---|---|
Audyt architektoniczny | Przeprowadzić audyt | Zaktualizować po przeprowadzeniu audytu |
Konsultacje wyników audytu architektonicznego – w zakresie sposobu ich wdrożenia. Lista podmiotów/ referatów/ stanowisk biorących udział w konsultacjach. | Przeprowadzić konsultacje po przeprowadzeniu audytu i ustalić listę referatów i stanowisk, których będzie dotyczyć oraz jego wyników. | Zaktualizować po przeprowadzeniu konsultacji. |
Audyt cyfrowy | Przeprowadzić audyt | Zaktualizować po przeprowadzeniu audytu. |
Konsultacje wyników audytu cyfrowego – w zakresie sposobu ich wdrożenia. Lista podmiotów/ referatów/ stanowisk biorących udział w konsultacjach. | Przeprowadzić konsultacje po przeprowadzeniu audytu i ustalić listę referatów i stanowisk, których będzie dotyczyć oraz jego wyników. | Zaktualizować po przeprowadzeniu konsultacji. |
Audyt informacyjno – komunikacyjny | Przeprowadzić audyt | Zaktualizować po przeprowadzeniu audytu. |
Konsultacje wyników audytu informacyjno-komunikacyjnego – w zakresie sposobu ich wdrożenia. Lista podmiotów/ referatów/ stanowisk biorących udział w konsultacjach. | Przeprowadzić konsultacje po przeprowadzeniu audytu i ustalić listę referatów i stanowisk, których będzie dotyczyć oraz jego wyników. | Zaktualizować po przeprowadzeniu konsultacji. |
Audyt procedur | Przeprowadzić audyt | Zaktualizować po przeprowadzeniu audytu. |
Konsultacje wyników audytu procedur – w zakresie sposobu ich wdrożenia. | Przeprowadzić konsultacje po przeprowadzeniu audytu i ustalić listę referatów i stanowisk, których będzie dotyczyć oraz jego wyników. | Zaktualizować po przeprowadzeniu konsultacji. |
Lista podmiotów/referatów/stanowisk biorących udział w konsultacjach. | Ustalić listę referatów i stanowisk których będzie dotyczyć. | Zaktualizować po przeprowadzeniu konsultacji. |
2. Harmonogram działań, delegacja odpowiedzialności, kosztorys
Element planu | Czas realizacji | Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac | Osoba/jednostka odpowiedzialna | Koszt |
---|---|---|---|---|
Audyt architektoniczny | 30 czerwca 2021 r. | 1. Przeprowadzenie audytu budynków Urzędu Gminy 2. Wdrożenie zaleceń i wniosków wynikających z audytu (zapewnienie dostępności, a w razie gdy jest to niemożliwe – zapewnienie dostępności alternatywnej). 3. Przygotowanie materiałów na stronę www i BIP zgodnie z wymogami dostępności. | Podmiot zewnętrzny wybrany do przeprowadzenia audytu | Szacowany koszt – 9.000 zł |
Audyt cyfrowy | 30 czerwca 2021 r. | 1. Przeprowadzenie audytu strony www oraz BIP-u przez firmę zewnętrzną pod kątem spełnienia wymagań WCAG. 2. Wdrożenie zaleceń i wniosków wynikających z audytu (usuniecie ewentualnych błędów). 3. Przygotowanie materiałów na stronę www i BIP zgodnie z wymogami dostępności. 4. Szkolenie dla pracowników tworzących treści na stronę www i BIP Urzędu oraz inne treści medialne pod względem prawidłowego wytwarzania powyższych materiałów. 4. Aktualizacja planu i harmonogramu. | Informatyk/podmiot zewnętrzny wybrany do przeprowadzenia audytu | Szacowany koszt - 8.000 zł |
Audyt informacyjno - komunikacyjny | 31 grudnia 2021 r. | 1. Przeprowadzenie audytu wewnętrznego i w razie dalszej potrzeby konsultacji lub audytu przez jednostkę zewnętrzną. 2. Zakup pętli indukcyjnej przenośnej.
| Referat Organizacyjny/ Informatyk | Szacowany koszt – 2.500 zł |
Audyt procedur | 31 marca 2021 r. | Przegląd i w razie potrzeby aktualizacja regulaminów i procedur wewnętrznych Urzędu pod względem dostosowania do wymagań dostępności. | Sekretarz Gminy/ Kierownik Referatu Organizacyjnego /Stanowiska odpowiadające za poszczególne regulaminy | Brak |
Opracował/a:
1. Biernacki Cezary
2. Karolina Polak
Zatwierdził:
Wójt Gminy Domaszowice
/-/ Urszula Medyk